공지사항

  • 스마트기후환경도시
  • 밴드
  • 페이스북
  • 유튜브

공지사항

공지사항의 글 내용
탄소중립 자전거가 답이다 2022 전국 자전거 출퇴근 챌린지 추진결과 및 지역시상 발표
작성자 : 관리자 | 작성일 : 2022-08-10

15개 도시가 참여한 2022 전국 자전거 출퇴근 챌린지에 많은 관심을 갖고 참여해 주셔서 창원시가 가장 많은 시민이 참여한 도시에 주는 시민행동상을 수상하게 되었습니다.

6월 3일 ~ 6월 30일 챌린지 기간 동안 467명이 참여했으며, 총 주행한 거리 59,363km, 12,638kg의 온실가스 감축, 1,915그루의 나무 심은 효과를 거두었습니다.

자전거출퇴근상 및 누구나추첨상 수상자 명단을 아래와 같이 알려드립니다. 참여해주신 모든 분께 감사드립니다.

 

자전거출퇴근상 및 누구나추첨상 수상자 명단(가나다순)

부 문

시상품

성명(휴대폰 뒷자리)

자전거출퇴근상

(개인 50명)

창원사랑상품권

(1만원)

강○현(3230) 구○식(7580) 권○오(0616) 김○훈(6227)

김○주(9924) 김○종(7991) 김○곤(0330) 김○훈(1712)

김○진(3554) 김○주(6908) 김○민(7707) 김○선(9650)

김○우(7791) 류○철(7856) 문○철(9557) 박○성(1427)

박○상(4529) 박○호(5567) 박○우(6199) 배○진(7344)

백○필(1417) 서○수(2850) 서○기(1445) 설○석(3188)

신○상(7752) 안○순(3797) 양○임(0523) 여○임(7095)

오○택(9152) 유○석(9503) 윤○영(3820) 윤○희(8522)

이○호(6903) 이○진(0793) 이○훈(0963) 이○근(0235)

이○홍(7808) 이○재(3930) 이○오(2700) 임○진(8744)

장○석(7584) 정○현(7900) 정○하(6119) 정○응(8283)

정○호(3223) 조○욱(6680) 조○현(4782) 조○제(9466)

지○창(5405) 최○용(6474)

자전거출퇴근상

(팀 1팀)

창원사랑상품권

(10만원)

SSC 창원자전거

(김○진, 김○운, 김○지, 손○달, 장○석)

누구나추첨상

(50명)

배스킨라빈스 파인트 아이스크림 교환권

강○득(1608) 강○석(8489) 김○주(2815) 김○철(4848)

김○성(2855) 김○호(6702) 김○희(0320) 김○대(9896)

김○근(8479) 김○정(0914) 김○숙(7518) 김○환(9098)

김○운(9660) 김○현(5906) 김○정(3218) 노○진(2527)

류○섭(0152) 문○진(6987) 박○연(5518) 박○현(7470)

박○혁(7015) 박○진(6070) 배○갑(6655) 배○진(8793)

성○준(1517) 안○선(9394) 안○진(1761) 안○욱(8278)

우○진(1977) 윤○환(3873) 이○용(2149) 이○두(6968)

이○은(8228) 이○룡(2214) 이○영(0275) 이○기(0019)

이○희(7313) 장○익(7578) 장○태(3005) 장○지(8303)

정○지(7575) 조○태(2909) 진○우(7471) 최○혁(4642)

최○두(0444) 최○희(0092) 최○석(1999) 최○술(1787)

최○민(8206) 황○환(3306)

※ 시상품(창원사랑상품권, 아이스크림 교환권)은 8/10(수)~11(목) 모바일 전송 예정입니다.

※ 궁금하신 사항은 창원시지속가능발전협의회(☎055-262-4275)로 문의주시기 바랍니다.

목록 수정삭제